Salaire : Boulangers-Pâtissiers/Boulangères-Pâtissières au Canada
Salaire typique (médiane)19,00 $ / henviron 39 500 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres18,00 $ / h – 21,50 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)17,00 $ / h – 27,00 $ / h
Selon 5 845 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Yukon | 23,75 $ | 22 |
| Territoires du Nord-Ouest | 22,00 $ | 9 |
| Québec | 21,50 $ | 525 |
| Colombie-Britannique | 20,00 $ | 1 606 |
| Ontario | 19,60 $ | 1 878 |
| Île-du-Prince-Édouard | 18,63 $ | 42 |
| Alberta | 18,50 $ | 918 |
| Manitoba | 18,50 $ | 119 |
| Nouvelle-Écosse | 17,50 $ | 242 |
| Saskatchewan | 17,50 $ | 184 |
| Nouveau-Brunswick | 17,00 $ | 136 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 $ | 164 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Vancouver, BC | 20,25 $ | 327 |
| Calgary, AB | 19,00 $ | 263 |
| Toronto, ON | 20,00 $ | 214 |
| Edmonton, AB | 18,00 $ | 197 |
| Mississauga, ON | 20,00 $ | 154 |
| North York, ON | 21,50 $ | 148 |
| Victoria, BC | 19,25 $ | 136 |
| Québec, QC | 22,00 $ | 91 |
| Winnipeg, MB | 19,00 $ | 90 |
| Ottawa, ON | 19,60 $ | 90 |
| Surrey, BC | 20,20 $ | 88 |
| Etobicoke, ON | 20,00 $ | 87 |
| Montréal, QC | 22,00 $ | 73 |
| Burnaby, BC | 20,25 $ | 70 |
| Brampton, ON | 20,02 $ | 67 |
| Kelowna, BC | 18,00 $ | 64 |
| Saskatoon, SK | 18,00 $ | 59 |
| Clarenville, NL | 16,35 $ | 56 |
| Scarborough, ON | 20,00 $ | 54 |
| Langley, BC | 21,00 $ | 51 |
| Halifax, NS | 17,50 $ | 51 |
| Hamilton, ON | 20,00 $ | 48 |
| Richmond, BC | 19,00 $ | 46 |
| Red Deer, AB | 18,06 $ | 44 |
| North Vancouver, BC | 19,00 $ | 42 |
Salaire horaire typique par mois
18nov 24
19déc 24
19jan 25
19fév 25
19mar 25
19avr 25
19mai 25
19jui 25
19jui 25
19aoû 25
19sep 25
19oct 25
19nov 25
20déc 25
20jan 26
20fév 26
20mar 26
19avr 26
20mai 26
20jui 26
20jui 26
20aoû 26
20sep 26
20oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 29 % sur 12 mois
373nov 24
292déc 24
384jan 25
333fév 25
376mar 25
345avr 25
308mai 25
241jui 25
290jui 25
288aoû 25
278sep 25
297oct 25
202nov 25
157déc 25
223jan 26
169fév 26
193mar 26
260avr 26
226mai 26
262jui 26
234jui 26
251aoû 26
252sep 26
256oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.