Salaire : Expéditeurs/Expéditrices et Réceptionnaires au Canada
Salaire typique (médiane)21,25 $ / henviron 44 200 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres19,44 $ / h – 23,00 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)18,00 $ / h – 26,00 $ / h
Selon 5 016 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Territoires du Nord-Ouest | 31,00 $ | 5 |
| Yukon | 23,42 $ | 27 |
| Colombie-Britannique | 22,00 $ | 603 |
| Québec | 21,52 $ | 1 786 |
| Ontario | 21,50 $ | 1 296 |
| Alberta | 21,02 $ | 598 |
| Saskatchewan | 20,50 $ | 130 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 19,50 $ | 47 |
| Manitoba | 19,00 $ | 213 |
| Nouvelle-Écosse | 19,00 $ | 174 |
| Nouveau-Brunswick | 18,50 $ | 97 |
| Île-du-Prince-Édouard | 18,50 $ | 40 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Edmonton, AB | 21,50 $ | 214 |
| Québec, QC | 21,52 $ | 179 |
| Winnipeg, MB | 19,00 $ | 177 |
| Calgary, AB | 21,00 $ | 164 |
| Mississauga, ON | 21,57 $ | 152 |
| Laval, QC | 21,00 $ | 122 |
| Montréal, QC | 19,00 $ | 91 |
| Dartmouth, NS | 19,00 $ | 73 |
| Surrey, BC | 22,50 $ | 65 |
| Langley, BC | 23,00 $ | 63 |
| Lévis, QC | 22,50 $ | 62 |
| Saint-Laurent, QC | 19,23 $ | 61 |
| Concord, ON | 20,00 $ | 52 |
| Ottawa, ON | 24,04 $ | 51 |
| Saskatoon, SK | 21,00 $ | 51 |
| Etobicoke, ON | 21,65 $ | 49 |
| Markham, ON | 21,01 $ | 44 |
| Saint-Jean-Sur-Richelieu, QC | 21,41 $ | 44 |
| Trois-Rivières, QC | 21,52 $ | 44 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures, QC | 23,00 $ | 43 |
| Delta, BC | 23,25 $ | 42 |
| Toronto, ON | 22,56 $ | 42 |
| Drummondville, QC | 22,80 $ | 42 |
| Sherbrooke, QC | 22,19 $ | 42 |
| Abbotsford, BC | 22,00 $ | 41 |
Salaire horaire typique par mois
21nov 24
21déc 24
21jan 25
21fév 25
20mar 25
21avr 25
21mai 25
21jui 25
22jui 25
21aoû 25
22sep 25
21oct 25
21nov 25
22déc 25
21jan 26
22fév 26
22mar 26
22avr 26
22mai 26
22jui 26
21jui 26
22aoû 26
22sep 26
22oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 45 % sur 12 mois
470nov 24
286déc 24
527jan 25
435fév 25
432mar 25
371avr 25
446mai 25
387jui 25
314jui 25
330aoû 25
339sep 25
317oct 25
148nov 25
127déc 25
199jan 26
179fév 26
214mar 26
231avr 26
232mai 26
237jui 26
246jui 26
234aoû 26
286sep 26
240oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.