Salaire : Agents/Agentes D'administration au Canada
Salaire typique (médiane)29,00 $ / henviron 60 300 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres24,18 $ / h – 34,75 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)20,43 $ / h – 36,75 $ / h
Selon 17 123 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Nunavut | 47,00 $ | 10 |
| Yukon | 36,80 $ | 24 |
| Territoires du Nord-Ouest | 35,00 $ | 19 |
| Colombie-Britannique | 31,41 $ | 3 917 |
| Alberta | 30,25 $ | 2 427 |
| Ontario | 28,50 $ | 5 356 |
| Québec | 28,00 $ | 3 374 |
| Manitoba | 27,00 $ | 535 |
| Saskatchewan | 26,74 $ | 500 |
| Nouveau-Brunswick | 26,00 $ | 255 |
| Nouvelle-Écosse | 25,50 $ | 423 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 25,41 $ | 230 |
| Île-du-Prince-Édouard | 22,00 $ | 52 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Surrey, BC | 34,75 $ | 1 067 |
| Edmonton, AB | 32,67 $ | 965 |
| Mississauga, ON | 29,00 $ | 876 |
| Calgary, AB | 30,00 $ | 777 |
| Brampton, ON | 29,50 $ | 697 |
| Québec, QC | 28,27 $ | 525 |
| Montréal, QC | 30,03 $ | 484 |
| Vancouver, BC | 31,47 $ | 470 |
| Winnipeg, MB | 27,00 $ | 435 |
| Toronto, ON | 28,85 $ | 423 |
| Burnaby, BC | 29,79 $ | 224 |
| North York, ON | 28,20 $ | 224 |
| Abbotsford, BC | 33,50 $ | 218 |
| Scarborough, ON | 30,00 $ | 213 |
| Richmond, BC | 33,00 $ | 209 |
| Saskatoon, SK | 26,22 $ | 186 |
| Victoria, BC | 30,00 $ | 159 |
| Regina, SK | 28,05 $ | 159 |
| Halifax, NS | 29,08 $ | 158 |
| Etobicoke, ON | 29,00 $ | 158 |
| Ottawa, ON | 27,75 $ | 148 |
| Markham, ON | 22,00 $ | 143 |
| Delta, BC | 30,15 $ | 140 |
| Langley, BC | 31,54 $ | 134 |
| Concord, ON | 26,00 $ | 122 |
Salaire horaire typique par mois
29nov 24
29déc 24
29jan 25
29fév 25
29mar 25
29avr 25
29mai 25
29jui 25
29jui 25
30aoû 25
29sep 25
29oct 25
29nov 25
32déc 25
29jan 26
29fév 26
29mar 26
29avr 26
29mai 26
29jui 26
31jui 26
29aoû 26
30sep 26
29oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 51 % sur 12 mois
1 615nov 24
1 271déc 24
1 724jan 25
1 505fév 25
1 426mar 25
1 305avr 25
1 087mai 25
1 080jui 25
912jui 25
914aoû 25
916sep 25
832oct 25
529nov 25
580déc 25
676jan 26
579fév 26
659mar 26
636avr 26
582mai 26
676jui 26
565jui 26
575aoû 26
580sep 26
522oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.